รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์: SSL
ได้รับการรับรอง: ISO9001& ISO14001
หมายเลขรุ่น: DC87183L
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 5
ราคา: โปร่ง
รายละเอียดการบรรจุ: กล่องกระดาษมาตรฐานบนพาเลทไม้อัด
เวลาการส่งมอบ: 25-30 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T หรือ l/c ที่เห็น
สามารถในการผลิต: 1500 ต่อเดือน
วัสดุ: |
st12 |
สไตล์: |
ชั้นยืน |
ฟังก์ชัน: |
ลดความชื้น |
พิเศษ: |
หลักฐาน Rusty |
วัสดุ: |
st12 |
สไตล์: |
ชั้นยืน |
ฟังก์ชัน: |
ลดความชื้น |
พิเศษ: |
หลักฐาน Rusty |
จอแสดงผลดิจิตอลตู้แห้ง, ประหยัดพลังงานกล่องความชื้นต่ำ | ||||||||||||||||||||||||||
|
ใบสมัคร | ||
|
แบบ | ประเภทประตู | ขนาดโดยรวม H × W × D (มม.) | ขนาดภายใน H × W × D (มม.) | แผ่น | ความจุ (L) | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟเฉลี่ย (W) | NW |
(กิโลกรัม) | ||||||||
DC8983L | 1 คู่มือ | 688 × 488 × 400 | 598 × 446 × 372 | 1 | 98 | 85V-265V | 18 | 20 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC81603L | 1 คู่มือ | 1313 × 598 × 400 | 1151 × 596 × 372 | 3 | 160 | 85V-265V | 20 | วันที่ 31 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC82403L | 1 คู่มือ | 1310 × 598 × 400 | 848 × 596 × 372 | 3 | 240 | 85V-265V | 20 | 43 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC85403L | 1 คู่มือ | 1310 × 598 × 710 | 848 × 596 × 682 | 3 | 540 | 85V-265V | 60 | 70 |
50Hz / 60Hz | ||||||||
DC87183L | 1 คู่มือ | 1910 × 598 × 710 | 1723 × 596 × 682 | 5 | 718 | 85V-265V | 60 | 85 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC83203L | 2 คู่มือ | 1010 × 900 × 450 | 848 × 898 × 422 | 3 | 320 | 85V-265V | 40 | 54 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC84353L | 2 คู่มือ | 1010 × 900 × 600 | 848 × 898 × 572 | 3 | 435 | 85V-265V | 40 | 60 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC88703L | 2 คู่มือ | 1895 × 900 × 600 | 1700 × 898 × 572 | 3 | 870 | 85V-265V | 80 | 106 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-6 | 6 คู่มือ | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ | ||||||||
DC814363L-4 | 4 คู่มือ | 1910 × 1200 × 710 | 1723 × 1198 × 682 | 5 | 1436 | 85V-265V | 120 | 147 |
50HZ / 60HZ |